Zoznam schválených ZoPr:
Názov obce | Názov/kód projektu | Výška príspevku | URL zmluvy |
Aktivita D1 | |||
Obec Želovce | IROP-CLLD-Q108-512-002-002 Vybavenie a zariadenie školskej knižnice v ZŠ s MŠ | 3 066,51 EUR | Vypovedanie zmluvy zo strany užívateľa |
Obec Nenince | IROP-CLLD-Q108-512-002-003 Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Nenince | 14 797,20 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/6201996/ |
Obec Bušince | IROP-CLLD-Q108-512-002-004 Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Bušince | 5 507,53 EUR | https://www.crz.gov.sk/data/att/3171026.pdf |
Obec Bušince | IROP-CLLD-Q108-512-002-005 Vybavenie školskej odbornej učebne praktického výcviku na základnej škole s materskou školou v Bušinciach | 4 525,26 EUR | https://www.crz.gov.sk/data/att/3171038.pdf |
Aktivita B3 | |||
Obec Vrbovka | IROP-CLLD-Q108-512-004-004 Nákup vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Vrbovka | 26 154,26 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5889349/ |
Obec Kiarov | IROP-CLLD-Q108-512-004-007 Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Kiarov | 26 154,26 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5889630/ |
Obec Kováčovce | IROP-CLLD-Q108-512-004-001 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb – úžitkový dodávkový automobil | 25 904,22 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5889075/ |
Obec Glabušovce | IROP-CLLD-Q108-512-004-003 Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Glabušovce | 26 154,26 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5889342/ |
Obec Olováry | IROP-CLLD-Q108-512-004-005 Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Olováry | 26 154,26 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5889628/ |
Obec Slovenské Ďarmoty | IROP-CLLD-Q108-512-004-006 Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty | 26 154,26 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5889629/ |
Aktivita D2 | |||
Obec Vrbovka | IROP-CLLD-Q108-512-003-001 Detské ihrisko v areáli MŠ Vrbovka | 13 742,70 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5904490/ |
Obec Slovenské Ďarmoty | IROP-CLLD-Q108-512-003-004 Rekonštrukcia vnútorných priestorov v MŠ – stavebno technické úpravy – Slovenské Ďarmoty | 11 736,75 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5937664/ |
Aktivita E1 | |||
Obec Želovce | IROP-CLLD-Q108-512-006-002 Tržnica a úprava verejného priestranstva obce Želovce – časť Tržnica | 33 053,01 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5904515/ |
Obec Kiarov | IROP-CLLD-Q108-512-006-001 Obecná tržnica v obci Kiarov | 14 545,64 EUR | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5904503/ |
Obec Olováry | IROP-CLLD-Q108-512-006-003 Tržnica v obci Olováry | 16 676,05 EUR | https://www.crz.gov.sk/data/att/3068622.pdf |
Obec Glabušovce | IROP-CLLD-Q108-512-006-004 Trhové priestory v obci Glabušovce | 11 903,32 EUR | https://www.crz.gov.sk/data/att/3100583.pdf |
Obec Koláre | IROP-CLLD-Q108-512-006-005 Revitalizácia verejného priestranstva na obecnú tržnicu | 16 855,96 EUR | https://www.crz.gov.sk/data/att/3107820.pdf |
Aktivita C1 | |||
Annamaria, n.o. | IROP-CLLD-Q108-512-005-002 Zariadenie pre seniorov Sklabiná | 37 826,49 EUR | https://www.crz.gov.sk/data/att/3169443.pdf |
Zoznam neschválených ZoPr:
Názov obce | Názov/kód projektu |
Aktivita D1 | |
Obec Záhorce | IROP-CLLD-Q108-512-003-003 Rekonštrukcia skladu pri MŠ v obci Záhorce |
Aktivita B3 | |
Obec Koláre | IROP-CLLD-Q108-512-004-002 Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Koláre |
Obec Čeláre | IROP-CLLD-Q108-512-004-008 Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Čeláre |
Aktivita C1 | |
Annamaria n.o. – Zariadenie pre seniorov Sklabiná | IROP-CLLD-Q108-512-005-001 |